ADI 규격
규격 | 기호 | 인장강도kg.f/㎟ | 항복강도kg.f/㎟ | 연신율% | 경 도 HB | 충격치 J |
---|---|---|---|---|---|---|
KS | GCAD900A | 92↑ | 61↑ | 8↑ | 260↑ | 80↑ |
GCD1000A | 102↑ | 71↑ | 5↑ | 300↑ | - | |
GCD1200A | 122↑ | 92↑ | 2↑ | 340↑ | - | |
ASTM | 125-80-10 | 88↑ | 56↑ | 10↑ | 269~321 | 75↑ |
150-100-7 | 105↑ | 70↑ | 7↑ | 302~363 | 60↑ | |
175-125-4 | 122↑ | 88↑ | 4↑ | 341~444 | 45↑ | |
200-155-1 | 140↑ | 108↑ | 1↑ | 368~477 | 25↑ |
상기와 같이 종류별로 규격이 있으나 자동차용 소재로는 KS GCD900A과 ASTM 125-80-10의 두종류를 가장 많이 사용하고 있으며 GEAR류는 1단계 상위 강도의 재질을 사용하는 것이 바람직하다.
특히 ADI는 사용 기간에 따라서 표면경도가 증가하는 경향이 있기 때문에 불필요하게 경도를 높일 필요가 없다.